HOME > Forum > SCM Global Forum
SCM Global Forum
| 시간 | 주제 | ||
|---|---|---|---|
| 11:00 - 11:30 | 항공 화물운송 글로벌 동향, 규제 대응 전략 | IATA (국제항공운송협회) Andre Majeres Head E-Commerce and Cargo Operations |
자료받기 |
| 11:30 - 12:00 | 아시아의 고부가가치 물류 허브, 홍콩: 한국·광둥–홍콩–마카오 대만구·글로벌 시장을 연결하다 |
HKTDC (홍콩무역발전국) 빌리 리 한국지부 지부장 |
- |
| 12:00 - 12:20 | Beyond Speed: AI 시대, 공급망의 속도를 재정의하다 | 롯데글로벌로지스 정영준 CTS팀장 |
자료받기 |
| 12:20 - 12:40 | AI가 바꾸는 포워더와 SCM 담당자의 워크플로우 | 카고와이즈 김승준 책임매니저 |
자료받기 |
Day 1. Korea Air Cargo Day
2026.09.09 (수) | 전시장 내 컨퍼런스룸 A
| 시간 | 주제 | ||
|---|---|---|---|
| 13:35 - 13:40 | Welcome Address | KIFFA 원제철 회장 |
- |
| 13:40 - 13:45 | Welcome Address | IATA 김백제 지사장 |
- |
| 13:45 - 13:55 | Keynote Speech | Korean Air 엄재동 부사장 |
- |
| 13:55 - 14:15 | Global Air Cargo Trends & Capacity Update | IATA David Wee Regional Cargo Manager (Asia Pacific) |
- |
| 14:15 - 14:35 | E-commerce Trends & Online Retailers Shipping Models | IATA Andre Majeres Head E-Commerce and Cargo Operations |
- |
| 14:35 - 14:55 | Charting the Future Through Innovation and Digital | IATA David Wee Regional Cargo Manager (Asia Pacific) |
- |
| 14:55 - 15:15 | ONE Record concepts and KE adoption roadmap | Korean Air 박정근 부장 |
- |
| 15:15 - 15:35 | Ensuring Pharmaceutical Integrity in Air Cargo | IATA Andre Majeres Head E-Commerce and Cargo Operations |
- |
| 15:55 - 16:15 | Digitalizing Dangerous Goods Declarations with DG Digital | IATA Roman Orlik Assistant Director DGR Solutions |
- |
| 16:15 - 16:25 | IATA Digital Solutions | IATA Roman Orlik Assistant Director DGR Solutions |
- |
| 16:25 - 16:30 | Closing Remarks / Wrap Up | IATA 김백제 지사장 |
- |
Day 2. SCM Global Forum
2026.09.10 (목) | 전시장 내 컨퍼런스룸 A
| 시간 | 주제 | ||
|---|---|---|---|
| 11:00 - 11:30 | 공급망 (제조/물류 현장) 자동화, 무인화 전략 (1) | 오토스토어시스템 김지환 부장 |
자료받기 |
| 11:30 - 12:00 | AI시대 맞춤형 로봇물류자동화 구축방안 | 아세테크 강희석 전무 |
- |
| 12:00 - 12:30 | 변화는 현재 진행형 - 확장 가능한 피지컬 AI접근 | LG CNS 명창국 상무 |
- |
| 12:30 - 14:00 | Lunch - Break Time | - | |
| 14:00 – 14:40 | 데이터에서 지성으로 AI시대의 공급망 관리 | 연세대학교 산업공학과 정봉주 교수 |
- |
| 14:40 – 15:10 | '1차만 보던 공급망, 이제는 N차까지' i-EW : N차 공급망 리스크 탐지 서비스 | 한국평가데이터 박재광 총괄팀장 |
- |
| 15:10 – 15:40 | Wise-Craft : 데이터 기반 물류센터 설계 표준 플랫폼 | LX판토스 한주윤 이사 |
- |
| 15:40 – 16:10 | Walmart CPFR/CMI 전략의 국내 제조업 SCM 접목 방안 (공동재고관리 전략) |
로지텍코리아 김덕한 대표 |
자료받기 |
Day 3. SCM Global Forum
2026.09.11 (금) | 전시장 내 컨퍼런스룸 A
| 시간 | 주제 | ||
|---|---|---|---|
| 10:30 - 11:00 | Climber 를 통한 물류 자동화 | 하이로보틱스 최찬호 프로 |
자료받기 |
| 11:00 - 11:30 | AI 기반 물류 현장 AX 혁신 – 피킹·검수·분류부터 데이터 기반 운영까지 | 딥파인 송윤근 수석 매니저 |
- |
| 11:30 - 12:00 | 오일러의 해답을 넘어 AI 물류 혁신으로 - AI 기반 배차 및 공급망 최적화 | 소프트러시 노동진 대표 |
자료받기 |
| 12:00 – 13:00 | Lunch - Break Time | - | |
| 13:00 – 13:30 | ARGO Center Flex: 물류 자산에 AI∙기술 레이어를 얹는 새로운 풀필먼트 모델 | 테크타카 강상욱 Head of Business Development |
- |
| 13:30 - 14:00 | 입차부터 하역까지 CCTV·센서 융합 비전AI로 재설계하는 대형 물류시설 운영 환경 | 위밋모빌리티 이정훈 부사장 |
- |
| 14:00 – 14:30 | 물류 로봇의 'ChatGPT 모먼트'는 어떻게 오고 있는가? | 로보에테크놀로지 이광민 이사 |
자료받기 |
| 14:30 - 15:00 | AI 시대의 물류 자동화, 무엇을 연결해야 하는가 | 콜로세움 정연욱 IT컨설팅 팀장 |
- |
*발표기업 사정에 의한 주제 변경이 있을 수 있습니다.